League News
U7 Rosters and Icetimes
U7 Groups have been emailed out last night with ice times, they are as follows. All ice times today are at East Coast Varsity Arena
Sackville U7 Devils- Head Coach - Mike Black- Sunday October 8th @ 12:30 pm
First Name | Last Name |
EVA | ABBEY |
JAMES | ALWARD |
BENJAMIN | ANDERSON |
MADISON | BACKER |
BRETON | BARRON |
BRIGITTE | BLAQUIERE |
OLIVER | BRIDEAU |
SULLIVAN | BROOKS |
EVERETT | CARRIGAN |
LOGAN | CLARKE |
LANDON | COLFORD |
RYLEE | CULLEN |
ALEXA | DEGRACE |
HUCK | DEMPSEY |
LINCOLN | DEMPSTER |
JASPER | DENNIS |
OLIVER | DENNIS |
GAVIN | DUFFY |
EMRY | FANCY |
JACOB | FORREST |
ETHAN | HAMILTON |
KADEN | HARTLIN-SNAIR |
GRAYSON | HUNT |
MAX | KENNEDY |
CHASE | LUCAS |
BARRETT | MACDONALD |
WILDER | MARCHAND |
AIDEN | MORSE |
CONOR | MUISE |
LANDON | POWER |
LAWSON | SZETO |
JACE | TUCKER |
NOLAN | WALSH |
Sackville U7 Lightning- Head Coach- Brandon Moore- Sunday, October 8th @ 11:30 am
First Name | Last Name |
BRODY | BANKS |
DYLAN | BARNES |
KYLE | CAMPBELL |
CONNOR | CHAN |
ABEL | COSTARD |
ZACHARY | CRANE |
REID | DALE |
BRAYDEN | FORBES |
ELIAS | GODFREY |
ETHAN | GRADY |
HUDSON | HARDING |
HENRY | HAYES |
OWEN | HICKEY |
NASH | KING |
JAKAB | KONTRA |
LONDON | LANDRY |
ZANE | MACMELLON |
JACK | MCEWEN |
BOWEN | MOORE |
ZAYDEN | MORRIS-WELLS |
FREDERICK MOSES | PALMER |
JAYCE | PATTERSON |
LINCOLN | SAMPSON |
MYLES | SAMPSON |
LUKE | TIMMONS |
JAMESON | WHITEHEAD |
COLTON | WILLIAMS |
BENJAMIN | WOOD |
Sackville U7 Knights- Head Coach- Matt Brown- Sunday, October 8th @ 10:30 am
First Name | Last Name |
SAM | ADAMSKI |
THEO | BROAD |
LUKE | CAMERON |
JORDAN | CARR |
AUSTIN | COOK |
KINSLEY | COSHELL |
SPENCER | CURRAN |
LINCOLN | DOUCET |
ELLIOTT | FARR |
BENNETT | FELIX |
JAYCE | FRASER |
BRADFORD | HOWE |
OWEN | HOWE |
OLIVER | INGRAHAM |
NASH | KEEPING |
SAM | KELAWALA |
BLAKE | KENNEDY |
EMILIA | KRUSZEWSKI |
CRUZ | LAYTON |
JAY | LEGERE |
GRAYSON | LOCKERBY |
LACHLAN | LYALL |
OLIVER MICHAEL | MACDONALD |
JACOB | MCALLISTER |
MICHAEL | O'LEARY |
LIAM | OKEEFE |
EUGENE | PARSONS |
CARTER | ROOP |
BENNETT | THOMAS |
HANES | THOMAS |
THEO | TIMMONS |
Sackville U7 Sharks- Head Coach- TBD- Sunday, October 8th @ 9:30 am
First Name | Last Name |
BLAKE | BEAVER |
MYLES | CALHOUN |
JAMES | CHIASSON |
LINCOLN | DART |
LUCY | FROST |
JULES | HANNA |
BRADY | HOLMES |
WESTON | HUMPHREY-HENDRIKS |
LACHLAN | JERRETT |
SIMON | MACDONALD |
JASPER | MCLAUGHLAN |
BEAU | MCSWEENEY |
DANIEL | MCVICAR |
CALLIE | MEADOWS |
RYLAN | MELVIN |
SULLIVAN | MUELLER |
LAYLA | O'FLAHERTY |
LOWEN | PIKE |
SOPHIA | POLLEY |
NATHAN | RODGERS |
MICAH | RUBERTO |
HUDSON | SABEAN |
COSIMA | SCOTT |
NIXON | SHIELDS |
MAXWELL | SILVER |
FREDERICK | SMITH OLIVER |
TATE | SOMERS |
REID | SPIDLE |
SCOTT | TAYLOR |
MEHKI | TENCH |
REMI | TRECARTIN |
MARK | TURCHIN |
ALEX | WARREN |
COHEN | WHITING |
Oct 8, 2023
BEACH Tournament Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | Chebucto White | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Eastern Shore | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Chebucto Green | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bedford Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bedford Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cole Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | East Hants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Halifax Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Halifax Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sackville Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provincial Qualifying Standings
Pool A
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | Bedford Gold | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Sackville Orange | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | TASA Black | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Chebucto White | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Bedford Blue | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Halifax Black | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pool B
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2 | Sackville Black | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Eastern Shore | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Halifax Red | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Dartmouth | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Chebucto Green | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | TASA Orange | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | East Hants | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 |
2 | Bedford White | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 43 |
3 | Bedford Gold | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 39 |
4 | Sackville Orange | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 37 |
5 | Eastern Shore | 28 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 36 |
6 | Dartmouth | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 |
7 | Halifax Black | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 30 |
8 | TASA Orange | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 28 |
9 | Chebucto Green | 28 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 25 |
10 | Bedford Blue | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 25 |
11 | Halifax Red | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24 |
12 | TASA Black | 28 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 |
13 | Chebucto White | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14 |
14 | Sackville Black | 28 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 |
15 | East Hants | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Modal title
Streaming Video
You are now leaving this website. To watch video streams, additional logins or access
to specific groups may be required.
Close