League News
UPDATE: Goalies assigned for Pre-Season Player camp
SMHA has assigned Goalies for our Pre-Season player camps by division and group number.
Please see the below table for your goalie name as we would like to make sure that we do not have too many goalies showing up for the same sessions.
Please check the Pre-Season group page on our SMHA website for your group's assigned ice schedule.
First Name |
Last Name |
DIVISION |
Pre-Season |
BENJAMIN |
DARSIGNY |
U9 |
Any Group |
BRANTLEY |
WRIGHT |
U9 |
Any Group |
CARSON |
CLARKE |
U9 |
Any Group |
ANDREW |
ABBEY |
U11 |
1 |
HUDSON |
BROOKS |
U11 |
1 |
TREY |
CHAULK |
U11 |
1 |
EMMA |
CLARKE |
U11 |
2 |
BRANTLEY |
ERWOOD |
U11 |
2 |
JAXON |
HANTERMAN |
U11 |
2 |
LOGAN |
HOLLOHAN |
U11 |
3 |
HENRY |
HUNTER |
U11 |
4 |
ALICE |
LEGAY |
U11 |
3 |
JACKSON |
LOWE |
U11 |
4 |
JOSH |
NURNBER |
U11 |
1 |
JACOB |
SLAUNWHITE |
U11 |
4 |
KYLER |
SZETO |
U11 |
4 |
AMOS |
CAMPBELL |
U13 |
1 |
RIAN |
DEYOUNG |
U13 |
1 |
COLSON |
GOULD |
U13 |
2 |
SIMON |
MOORE |
U13 |
2 |
ZACH |
NURNBER |
U13 |
3 |
LOGAN |
RANKKA |
U13 |
3 |
KEILAND |
STEVENS |
U13 |
3 |
ALEX |
ALIGA |
U15 |
1 |
NATE |
BOLLIVAR |
U15 |
1 |
BRAYDEN |
DESCHENES |
U15 |
1 |
JACE |
LIGHTFOOT |
U15 |
2 |
CAIDAN |
PALEY |
U15 |
3 |
MATHIEU |
OUELLETTE |
U15 |
2 |
JACOB |
RHODES |
U15 |
3 |
BLAINE |
WHYNOT |
U15 |
3 |
SEAN |
PERRIN |
U18 |
Any Group |
KOLETON |
SOPER |
U18 |
Any Group |
Sep 2, 2024
BEACH Tournament Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | Chebucto White | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Eastern Shore | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Chebucto Green | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bedford Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bedford Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cole Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | East Hants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Halifax Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Halifax Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sackville Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provincial Qualifying Standings
Pool A
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | Bedford Gold | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Sackville Orange | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | TASA Black | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Chebucto White | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Bedford Blue | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Halifax Black | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pool B
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2 | Sackville Black | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Eastern Shore | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Halifax Red | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Dartmouth | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Chebucto Green | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | TASA Orange | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | East Hants | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 |
2 | Bedford White | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 43 |
3 | Bedford Gold | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 39 |
4 | Sackville Orange | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 37 |
5 | Eastern Shore | 28 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 36 |
6 | Dartmouth | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 |
7 | Halifax Black | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 30 |
8 | TASA Orange | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 28 |
9 | Chebucto Green | 28 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 25 |
10 | Bedford Blue | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 25 |
11 | Halifax Red | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24 |
12 | TASA Black | 28 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 |
13 | Chebucto White | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14 |
14 | Sackville Black | 28 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 |
15 | East Hants | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Modal title